-
株式会社まるか不動産は創業以来、
知立市・刈谷市・安城市で地域密着60年
の経験と実績!
Caseこんなお悩みはありませんか?
- CASE.01
- 大切な家だから
高く売りたい
- CASE.02
- 今すぐ不動産を
現金化したい
- CASE.03
- 相続した土地・家の
管理に困っている
- CASE.04
- 空き家を
放置し続けている
- CASE.05
- 住宅ローンの
支払いが苦しい
REASON選ばれる理由
お客様を第一に考える
不動産会社であるために
当社の仕事は、お客様の不動産を売却・買取することだけではありません。不動産サービスを通して、お客様にご満足をお届けすること。それこそがもっとも重要な業務であり、私たちにとっての喜びです。
そのためには、常にお客様を第一に考えた対応が必要です。たとえその行動が不動産会社のサービス範疇外だったとして、お客様のご満足につながるのであれば、よろこんで“お節介”を買って出る――そんな不動産会社を、私たちは目指します。
-
reason01
創業60年!
実績と経験でお客様に恩返し不動産会社にとって地域情報は、お客様に最適なご提案を差し上げる上で必要不可欠な要素だと当社は考えます。だからこそ、創業から60年にわたり、当社は地元密着で不動産サービスをご提供し続けてまいりました。
-
reason02
株式会社まるか不動産のこだわり!
大事なのは査定金額ではなく
成約価格弊社の不動産査定は、成約価格にこだわっております。もし査定金額より成約価格が大きく下回った場合、お客様の資金計画は狂います。そうならないために、スタッフが現地に伺い、建物や周辺環境を確認して査定金額と成約価格に差異が出ないように努めています。
-
reason03
豊富な相談実績!
セカンドオピニオンもお任せくださいこれまで弊社では1,000件以上のご相談を承ってまいりました。だからこそ弊社では不動産売却でお客様が悩まれる点について、お客様の想いに寄り添いながら、ご提案させて頂くことができます。不動産のプロとして、的確なアドバイスをさせて頂きますので、どのようなお悩みも是非お気軽にご相談ください。
Results株式会社まるか不動産の売却実績をご紹介
物件種目 | 売却価格 | 所在地(市) | 土地面積 | 取引日 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2600万円台 | 刈谷市山池町 | 233.62m2 | 2023月7月 |
土地 | 8000万円台 | 名古屋市昭和区長池町 | 201m2 | 2023月6月 |
土地 | 3200万円台 | 名古屋市緑区諸の木 | 233.33m2 | 2023月5月 |
土地 | 2200万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月5月 |
土地 | 2900万円台 | 岡崎市矢作町字馬場 | 204m2 | 2023月4月 |
土地 | 4800万円台 | 名古屋市南区星宮町 | 320m2 | 2023月3月 |
土地 | 2700万円台 | 名古屋市緑区南大高 | 122m2 | 2023月3月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市西町亀池 | 632.95m2 | 2023月3月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区一色新町 | 152m2 | 2023月2月 |
土地 | 1800万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月2月 |
土地 | 3300万円台 | 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業44街区 | 320.90m2 | 2023月2月 |
土地 | 1200万円台 | 安城市新明町 | 86.29m2 | 2022年12月 |
土地 | 3000万円台 | 名古屋市港区土地区 画整理事業44街区 |
1373m2 | 2022年12月 |
土地 | 2800万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 520.78m2 | 2022年9月 |
土地 | 4600万円台 | 知立市弘法町弘法山 | 493m2 | 2022年9月 |
土地 | 9700万円台 | 安城市新田町小山西 | 576.22m2 | 2022年9月 |
土地 | 600万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 86.12m2 | 2022年8月 |
土地 | 4300万円台 | 名古屋市緑区大高町字常世島 | 695m2 | 2022年7月 |
土地 | 5300万円台 | 大府市桃山町一丁目 | 313.00m2 | 2022年7月 |
土地 | 3600万円台 | 知立市新池3丁目 | 208.32m2 | 2022年6月 |
土地 | 18000万円台 | 名古屋市緑区定納山 | 1234m2 | 2022年6月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市西中町祐古山 | 162.73m2 | 2022年5月 |
土地 | 2200万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 550.97m2 | 2022年5月 |
土地 | 5900万円台 | 碧南市日進町一丁目 | 841.54m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 168.36m2 | 2022年4月 |
土地 | 13500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 821.83m2 | 2022年3月 |
土地 | 9500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 581.21m2 | 2022年3月 |
土地 | 7000万円台 | 安城市高棚町郷 | 1029.62m2 | 2022年3月 |
土地 | 2300万円台 | 知立市山町大林 | 145.50m2 | 2022年2月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 167.08m2 | 2022年2月 |
土地 | 3100万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 322.21m2 | 2022年1月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区 | 132.98m2 | 2021年11月 |
土地 | 14000万円台 | 知立市谷田町 | 2,120m2 | 2021年11月 |
土地 | 8500万円台 | 名古屋市中村区 | 309.01m2 | 2021年11月 |
土地 | 2300万円台 | 豊田市千足町 | 253.40m2 | 2021年11月 |
土地 | 3100万円台 | 額田郡幸田町芦谷 | 261m2 | 2021年10月 |
土地 | 2200万円台 | 刈谷市富士見町 | 198m2 | 2021年10月 |
土地 | 7700万円台 | 安城市錦町 | 426.43m2 | 2021年9月 |
土地 | 1900万円台 | 刈谷市西境町 | 246.78m2 | 2021年8月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市山屋敷町 | 121.11m2 | 2021年5月 |
土地 | 3200万円台 | 愛知郡東郷町御岳 | 299.99m2 | 2021年4月 |
土地 | 1700万円台 | 刈谷市東境町 | 129m2 | 2021年3月 |
土地 | 3500万円台 | 額田郡幸田町深溝 | 1,034m2 | 2020年12月 |
土地 | 2700万円台 | 豊田市朝日ヶ丘 | 246.04m2 | 2020年9月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市新林町 | 162m2 | 2020年9月 |
土地 | 2600万円台 | 大府市共和町 | 144m2 | 2020年9月 |
土地 | 3200万円台 | 知立市山屋敷町 | 347.4m2 | 2020年8月 |
土地 | 3500万円台 | 知立市八ツ田 | 1,113m2 | 2020年8月 |
土地 | 11700万円台 | 知立市新林町 | 1,846m2 | 2020年7月 |
土地 | 2700万円台 | 大府市共和町 | 150m2 | 2020年5月 |
マンション | 1600万円台 | 安城市城南町 | 2020年1月 | |
一戸建て | 3000万円台 | 刈谷市泉田町 | 147.63m2 | 2020年1月 |
土地 | 2400万円台 | 刈谷市東境町 | 259m2 | 2020年1月 |
※一部抜粋して記載しております。
Want to Sell不動産を売りたい方へ
不動産の売却や活用、問題解決にはさまざまな方法があります。当社はお客様のご要望をお伺いし、最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
-
高く売りたい方【仲介売却】
不動産会社に不動産の売却活動を依頼する方法です。お客様の希望価格に近い価格帯で売却が期待できます。価格重視で売却するなら仲介売却。当社がしっかりサポートさせて頂きます。
-
早く売りたい方【不動産買取】
不動産会社が不動産を買い取る方法です。買い手が見つかるまで待つ必要がないので、もっとも早く売却することができます。期間重視の不動産売却は不動産買取がおすすめです。
-
住宅ローンでお悩みの方
債権者(銀行など)の合意を得て、不動産を売却する方法です。競売にかけられる前に、市場価格に近い価格で売却することができます。ローンの返済や滞納でお困りなら任意売却がおすすめです。
-
空き家・空き地でお悩みの方
ご家族から空き家を相続したが困っている、放置によるトラブルはございませんか。売却方法から活用方法まで、どんな些細なことであってもご相談ください。
Before Sell不動産売却をする前に!
当社からお客様へ、不動産売却の基礎知識をご紹介します。また、当社の不動産売却実績や、知立市・刈谷市の不動産相場についても掲載中。ぜひご覧ください。
-
不動産売却の基礎知識
不動産売却を成功させるためには、売り主様(お客様)ご自身が、正しい知識を身に付けることが大切です。不動産売却でかかる費用や不動産会社の選び方などをまとめました。
-
知立市・刈谷市・安城市の不動産売却実績
弊社の知立市・刈谷市・安城市の不動産売却実績についてご紹介します。
-
株式会社まるか不動産についてご紹介
創業60年、知立市・刈谷市・安城市を中心に不動産サービスをご提供する株式会社まるか不動産を紹介する動画です。今後も当社は、地域のお客様にご満足いただける対応に努めてまいります。
Greetingご挨拶
株式会社まるか不動産のホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。当社は知立市・刈谷市・安城市を中心に、創業60年にわたって地元密着のサービスをご提供する不動産会社です。仲介売却や不動産買取はもちろん、任意売却や相続・空き家・空き地相談まで、不動産に関わる幅広いご相談を承ります。
当社が大切にしていること、それはお客様が抱えるお悩みや置かれている状況をよく理解し、思いを共有した上で、お客様に最適なご提案を差し上げることです。
そのために、聞くことから始めます。
お客様の率直な思いを話していただくことが重要です。
「初めての相続で何から手を付けていいのか分からず不安である」
「少しでも高く売りたいが、どこの不動産会社に行けばいいのか分からない」
「ご近所に知られず、早急に家を売りたい」
どのようなご要望でもお伝えください。ほんの些細なこと、そうしたコミュニケーションこそが不動産売却の満足度を高めてくれます。
また、当社は対応力にも力を入れています。お問い合わせを頂ければ、当日中にご返信させて頂きます。その他の場面であっても、迅速な対応をお約束いたします。不動産に関するお悩みは、ぜひ当社までお問い合わせください。
Informationお知らせ・不動産情報
Results株式会社まるか不動産の売却実績をご紹介
物件種目 | 売却価格 | 所在地(市) | 土地面積 | 取引日 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2600万円台 | 刈谷市山池町 | 233.62m2 | 2023月7月 |
土地 | 8000万円台 | 名古屋市昭和区長池町 | 201m2 | 2023月6月 |
土地 | 3200万円台 | 名古屋市緑区諸の木 | 233.33m2 | 2023月5月 |
土地 | 2200万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月5月 |
土地 | 2900万円台 | 岡崎市矢作町字馬場 | 204m2 | 2023月4月 |
土地 | 4800万円台 | 名古屋市南区星宮町 | 320m2 | 2023月3月 |
土地 | 2700万円台 | 名古屋市緑区南大高 | 122m2 | 2023月3月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市西町亀池 | 632.95m2 | 2023月3月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区一色新町 | 152m2 | 2023月2月 |
土地 | 1800万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月2月 |
土地 | 3300万円台 | 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業44街区 | 320.90m2 | 2023月2月 |
土地 | 1200万円台 | 安城市新明町 | 86.29m2 | 2022年12月 |
土地 | 3000万円台 | 名古屋市港区土地区 画整理事業44街区 |
1373m2 | 2022年12月 |
土地 | 2800万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 520.78m2 | 2022年9月 |
土地 | 4600万円台 | 知立市弘法町弘法山 | 493m2 | 2022年9月 |
土地 | 9700万円台 | 安城市新田町小山西 | 576.22m2 | 2022年9月 |
土地 | 600万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 86.12m2 | 2022年8月 |
土地 | 4300万円台 | 名古屋市緑区大高町字常世島 | 695m2 | 2022年7月 |
土地 | 5300万円台 | 大府市桃山町一丁目 | 313.00m2 | 2022年7月 |
土地 | 3600万円台 | 知立市新池3丁目 | 208.32m2 | 2022年6月 |
土地 | 18000万円台 | 名古屋市緑区定納山 | 1234m2 | 2022年6月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市西中町祐古山 | 162.73m2 | 2022年5月 |
土地 | 2200万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 550.97m2 | 2022年5月 |
土地 | 5900万円台 | 碧南市日進町一丁目 | 841.54m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 168.36m2 | 2022年4月 |
土地 | 13500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 821.83m2 | 2022年3月 |
土地 | 9500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 581.21m2 | 2022年3月 |
土地 | 7000万円台 | 安城市高棚町郷 | 1029.62m2 | 2022年3月 |
土地 | 2300万円台 | 知立市山町大林 | 145.50m2 | 2022年2月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 167.08m2 | 2022年2月 |
土地 | 3100万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 322.21m2 | 2022年1月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区 | 132.98m2 | 2021年11月 |
土地 | 14000万円台 | 知立市谷田町 | 2,120m2 | 2021年11月 |
土地 | 8500万円台 | 名古屋市中村区 | 309.01m2 | 2021年11月 |
土地 | 2300万円台 | 豊田市千足町 | 253.40m2 | 2021年11月 |
土地 | 3100万円台 | 額田郡幸田町芦谷 | 261m2 | 2021年10月 |
土地 | 2200万円台 | 刈谷市富士見町 | 198m2 | 2021年10月 |
土地 | 7700万円台 | 安城市錦町 | 426.43m2 | 2021年9月 |
土地 | 1900万円台 | 刈谷市西境町 | 246.78m2 | 2021年8月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市山屋敷町 | 121.11m2 | 2021年5月 |
土地 | 3200万円台 | 愛知郡東郷町御岳 | 299.99m2 | 2021年4月 |
土地 | 1700万円台 | 刈谷市東境町 | 129m2 | 2021年3月 |
土地 | 3500万円台 | 額田郡幸田町深溝 | 1,034m2 | 2020年12月 |
土地 | 2700万円台 | 豊田市朝日ヶ丘 | 246.04m2 | 2020年9月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市新林町 | 162m2 | 2020年9月 |
土地 | 2600万円台 | 大府市共和町 | 144m2 | 2020年9月 |
土地 | 3200万円台 | 知立市山屋敷町 | 347.4m2 | 2020年8月 |
土地 | 3500万円台 | 知立市八ツ田 | 1,113m2 | 2020年8月 |
土地 | 11700万円台 | 知立市新林町 | 1,846m2 | 2020年7月 |
土地 | 2700万円台 | 大府市共和町 | 150m2 | 2020年5月 |
マンション | 1600万円台 | 安城市城南町 | 2020年1月 | |
一戸建て | 3000万円台 | 刈谷市泉田町 | 147.63m2 | 2020年1月 |
土地 | 2400万円台 | 刈谷市東境町 | 259m2 | 2020年1月 |
※一部抜粋して記載しております。